Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1286 26,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 959 19,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 774 15,99%
4 PENSIUNAN 18 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 195 4,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,33%
8 PERDAGANGAN 41 0,85%
9 PETANI/PEKEBUN 238 4,92%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 1,59%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 325 6,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 104 2,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 4 0,08%
27 TUKANG KAYU 5 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 28 0,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,14%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,39%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 1,14%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 653 13,49%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4838 99,92%
BELUM MENGISI 4 0,08%
TOTAL 4842 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kamboja No.1 Dusun 1
Desa : Adirejo
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur
Kodepos : 34391
Telepon : 085384429078
Email : pemders.adirejo99@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:54.241
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.116.62.101
    Browser:Mozilla 5.0